本指南帮助你配置流量塑形参数,有效规避反作弊系统的检测。
背景知识
反作弊系统(如腾讯 ACE)通过以下维度分析流量:
- 时序规律性: 机器发包间隔极其规律(CV < 0.08),真实玩家有自然波动
- 包大小分布: 固定大小的包流引起怀疑
- 数据重复性: 相同的数据包反复出现
推荐配置
基础防护(适合大多数场景)
| 配置项 | 推荐值 | 说明 |
|---|
| 启用流量塑形 | 是 | |
| 时序策略 | NormalDistribution | 最接近真实玩家行为 |
| 基础间隔 | 45 ms | |
| 抖动强度 | 0.18 | CV ≈ 0.15-0.20 |
| 启用填充 | 是 | |
| 最小填充 | 0 | |
| 最大填充 | 256 | |
增强防护(高风险环境)
在基础防护的基础上额外启用:
| 配置项 | 推荐值 | 说明 |
|---|
| 启用 CV 监测 | 是 | |
| CV 告警阈值 | 0.08 | |
| 启用微差异扰动 | 是 | |
| 最大扰动幅度 | 2 | |
| 单包扰动数 | 1-2 | |
| 启用自适应 CV | 是 | |
| 目标 CV 范围 | 0.15 - 0.22 | |
数据池策略配合
| 配置项 | 推荐值 | 理由 |
|---|
| 选择策略 | Smart | 综合考虑多维度,避免重复 |
| 最大连续使用 | 3 | 同一数据不连续使用超过 3 次 |
| 大小匹配 | 是 | 保持包大小接近原始值 |
| 新鲜度 | 是 | 优先使用近期采集的数据 |
| 使用频率平衡 | 是 | 分散使用各数据 |
CV 指标解读
| CV 范围 | 评估 | 建议 |
|---|
| < 0.08 | 危险 | 立即增大抖动强度 |
| 0.08 - 0.12 | 偏低 | 建议适当增大抖动强度 |
| 0.12 - 0.25 | 正常 | 接近真实玩家范围 |
| > 0.25 | 偏高 | 可适当降低抖动强度 |
配置检查清单